630/2 - 30 ... 800 , 1000 ... 2000

15

  • ,
  • : , , .)

    .

    , , , .

    .

    . , .

    () , , , . , (). , , . (), , .

    .

    . ,
      /2 L B H b h  

    ,

    30-150 31 150 630 230 300 609 215 280 0,75 . 75
    125-45 125 45 630 310 310 550 160 250 0,90 . 120
    125-45 125 45 630 270 270 405 160 135 0,90 . 100
    240-80 240 80 630 370 370 585 190 250 2,90 . 250

    ,  

    30-150 31 150 630 230 300 609 215 280 0,75 . 79
    125-45 125 45 630 310 310 550 160 250 0,90 . 125
    125-45 125 45 630 270 270 405 160 135 0,90 . 105
    240-80 240 80 630 370 370 585 190 250 2,90 . 259

    ,   , 3-

    300-100 305 100 630 380  380 640  190  250  3,09 300 
    380-100 375 100 630 370 370 950 190 250 5,05 . 400
     500-100 505 100 630 420 420 970 230 250 8,65 . 550
    800-100 805 100 630 590 590 1250 420 300 13,5 . 1250

    ,   , ,

    1000-200 1000 200 630 690 690  1550  450 350  10   . 1600
     1500-200 1490 200 630 800 800 1700 450 350 10   . 2000
    2000-200 2000 200 630 930 930 1900 450 350 10   . 2500